NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | NAS1160112 | Agama | 2 | I |
2 | NAS1160312 | Kewarganegaraan | 2 | I |
3 | NAS1160412 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
4 | UNG1160612 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | I |
5 | UNG1161014 | Perkembangan Peserta Didik | 4 | I |
6 | AAB61113 | Dasar-dasar Bimbingan Konseling | 3 | I |
7 | AAB60312 | Psikologi Umum | 2 | I |
8 | AAB64012 | Sosioantropologi Pendidikan | 2 | I |
9 | AAB67012 | Filsafat Ilmu | 2 | I |
10 | AAB61212 | Landasan Bimbingan dan Konseling | 2 | I |
Jumlah SKS | 23 | |||
1 | NAS1160222 | Pancasila | 2 | II |
2 | UNG1161122 | Literasi Digital | 2 | II |
3 | UNG1161222 | Kemaritiman | 2 | II |
4 | UNG1161322 | Techno-preneurship | 2 | II |
5 | AAB62622 | Bimbingan dan Konseling Pribadi | 2 | II |
6 | AAB62722 | Bimbingan dan Konseling Sosial | 2 | II |
7 | AAB62323 | Bimbingan dan Konseling Karir | 3 | II |
8 | AAB62822 | Bimbingan dan Konseling Belajar | 2 | II |
9 | AAB64422 | Penulisan karya Ilmiah | 2 | II |
10 | AAB62523 | Bimbingan dan Konseling Klasikal dan Kelompok | 3 | II |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | AAB65432 | Strategi Layanan BK | 2 | III |
2 | AAB64832 | Dasar-dasar pemahaman Anak Berbakat | 2 | III |
3 | AAB60532 | Komunikasi Antarpribadi | 2 | III |
4 | AAB61832 | Media Bimbingan dan Konseling | 2 | III |
5 | AAB61332 | Leadership dan Dinamika Kelompok | 2 | III |
6 | AAB65532 | BK Artistik | 2 | III |
7 | AAB65032 | Teknologi Informasi dan Komputer | 2 | III |
8 | AAB65632 | BK Multikultural | 2 | III |
9 | AAB61432 | Manajemen Bimbingan dan Konseling | 2 | III |
10 | AA1160132 | Inovasi Pendidikan | 2 | III |
11 | AAB65732 | Kesehatan Mental* | 2 | III |
12 | AAB65832 | Konseling traumatik* | 2 | III |
13 | AAB65932 | Mental Survive/ Ketahanan Mental* | 2 | III |
Jumlah SKS | 26 | |||
1 | AAB61944 | Teori dan Teknik Konseling | 4 | IV |
2 | AAB62943 | Teori Konseling Individual | 3 | IV |
3 | AAB62243 | Asessmen Non Tes (Teori dan Praktek) | 3 | IV |
4 | AAB62143 | Assesmen Tes (Teori dan Praktek) | 3 | IV |
5 | AAB61744 | BK di Pendidikan Dasar | 4 | IV |
6 | AAB64942 | Pengembangan Kreativitas | 2 | IV |
7 | AAB63142 | Analisis Pengubahan Tingkah Laku * | 2 | IV |
8 | AAB66042 | Konseling Sebaya* | 2 | IV |
9 | AAB66142 | Hypnokonseling* | 2 | IV |
Jumlah SKS | 25 | |||
1 | AAB63353 | BK bagi Anak Berkebutuhan Khusus * | 3 | V |
2 | AAB66253 | BK NAPZA* | 3 | V |
3 | AAB66353 | BK Kesehatan Reproduksi* | 3 | V |
4 | AAB66453 | BK Gender* | 3 | V |
5 | AAB66553 | BK Komunitas Khusus* | 3 | V |
6 | AAB64352 | BK Pernikahan dan Keluarga | 2 | V |
7 | AAB62052 | Mikro Konseling | 2 | V |
8 | AAB62453 | Studi Kasus | 3 | V |
9 | AAB63542 | Praktikum Bimbingan dan Konseling Pribadi | 2 | V |
10 | AAB66652 | Riset Kualitatif | 2 | V |
11 | AAB66752 | Riset Kuantitatif | 2 | V |
12 | AAB61553 | Evaluasi dan Supervisi BK | 3 | V |
13 | AAB64653 | Statistika | 3 | V |
Jumlah SKS | 34 | |||
1 | AAB63662 | Praktikum Bimbingan dan Konseling Sosial | 2 | VI |
2 | AAB63762 | Praktikum Bimbingan dan Konseling Belajar | 2 | VI |
3 | AAB63862 | Praktikum Bimbingan dan Konseling Karir | 2 | VI |
4 | AAB63962 | Praktikum Konseling Individual | 2 | VI |
5 | AAB63463 | Praktikum BK Klasikal dan Kelompok | 3 | VI |
6 | AAB65163 | Profesi Bimbingan dan Konseling | 3 | VI |
7 | AAB66864 | BK di Masyarakat (Teori dan Praktek) | 4 | VI |
8 | AAB66962 | Bimbingan dan Seminar Usulan Skripsi | 2 | VI |
Jumlah SKS | 20 | |||
1 | UNG1161474 | KKN | 4 | VII |
2 | UNG1161674 | PPL Bimbingan dan Konseling | 4 | VII |
3 | AAB65274 | Survey Dinamika Perkembangan BK | 4 | VII |
4 | AAB65376 | Skripsi | 4 | VII |
Jumlah SKS | 16 | |||
1 | AAB65386 | Skripsi | 6 | VIII |
2 | AAB65284 | Survey Dinamika Perkembangan BK | 6 | VIII |
Jumlah SKS | 12 |
Catatan:
*Mata Kuliah Pilihan
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | AAC610513 | Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik | 3 | I |
2 | AAC65612 | English Social Communication | 2 | I |
3 | NAS1261513 | Pancasila | 3 | I |
4 | NAS1261712 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
5 | UNG1261812 | Literasi Digital | 2 | I |
6 | AAC65823 | Konsep Pendidikan Masyarakat | 3 | I |
7 | AAC65712 | Pendidikan Sepanjang Hayat | 2 | I |
8 | AAC65512 | Filsafat Sosial | 2 | I |
9 | AAC65813 | Andragogi | 3 | I |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | NAS1260123 | Agama | 3 | II |
2 | NAS1260322 | Kewarganegaraan | 2 | II |
3 | AAC60423 | Konsep Dasar PLS | 3 | II |
4 | AAC60522 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | II |
5 | AAC60622 | Psikologi Sosial | 2 | II |
6 | AAC60723 | Karya Ilmiah | 2 | II |
7 | AAC60824 | Masalah Sosial dan Pembangunan | 4 | II |
8 | AAC60922 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 2 | II |
9 | UNG1261022 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | II |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | AAC61032 | Komunikasi Sosial | 2 | III |
2 | AAC61132 | Dinamika Kelompok | 2 | III |
3 | AAC61232 | Ekonomi PLS | 2 | III |
4 | AAC61232 | Pendidikan Orang Dewasa | 3 | III |
5 | AAC61433 | PKLH | 3 | III |
6 | AAC61532 | Patologi Sosial | 2 | III |
7 | AAC61633 | Perspektif Global | 3 | III |
8 | UNG1261132 | Profesi Kependidikan | 2 | III |
9 | UNG1260733 | Technointerpreneur | 3 | III |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | AAC61742 | Difusi Inovasi Pendidikan | 2 | IV |
2 | UNG1260642 | Kepemimpinan (Kepemimpinan PLS) | 2 | IV |
3 | AAC62662 | Pengantar PSDM | 2 | IV |
4 | AAC61942 | Metodologi Penelitian Pendidikan I | 2 | IV |
5 | AAC63043 | Identifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat | 3 | IV |
6 | AAC63144 | Perencanaan Program PLS | 4 | IV |
7 | AAC63243 | Motivasi Belajar PLS | 3 | IV |
8 | AAC63342 | Teknologi Pembelajaran PLS | 4 | IV |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | AAC62053 | Statistika Pendidikan | 3 | V |
2 | AAC62152 | Metodologi Penelitian Pendidikan II | 2 | V |
3 | AAC63453 | Pengembangan Kurikulum PLS | 3 | V |
4 | AAC63553 | Pengembangan Sumber Belajar PLS | 3 | V |
5 | AAC63653 | Pengelolaan Program PLS | 3 | V |
6 | AAC63753 | Evaluasi Program PLS | 3 | V |
7 | AAC63853 | Strategi Dan Metode Pembelajaran PLS | 3 | V |
8 | AAC63952 | Desain Program PLS | 2 | V |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | AAC62263 | Pengantar Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga | 3 | VI |
2 | AAC62362 | Pendidikan Keluarga | 2 | VI |
3 | AAC62463 | Konsep Dasar Anak Usia Dini | 3 | VI |
4 | AAC64063 | Diagnosis Kebutuhan Belajar Anak Usia Dini | 3 | VI |
5 | AAC64163 | Pengembangan Permainan AUD | 3 | VI |
6 | AAC64263 | Pengembangan Kreativitas Dan Keberbakatan PAUD | 3 | VI |
7 | AAC64363 | Manajemen Kelembagaan Program PAUD | 3 | VI |
Jumlah SKS | 20 | |||
1 | AAC62863 | Pemberdayaan Perempuan | 3 | VII |
2 | AAC62986 | Skripsi | 6 | VII |
3 | UNG1261374 | KKS | 4 | VII |
4 | AAC64974 | PKL/Magang | 4 | VII |
Jumlah SKS | 17 |
Catatan:
*Mata Kuliah Pilihan
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | NAS1360212 | Pancasila | 2 | I |
2 | NAS1360412 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
3 | UNG1360812 | Kewirausahaan | 2 | I |
4 | UNG1360912 | Pengantar Pendidikan | 2 | I |
5 | UNG1361112 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | I |
6 | UNG1361212 | Psikologi Pendidikan | 2 | I |
7 | UNG1361612 | Technopreneurship | 2 | I |
8 | AAD60113 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 | I |
9 | AAD60213 | Organisasi dan Komunikasi Pendidikan | 3 | I |
10 | AAD60312 | Pengantar Kepengawasan | 2 | I |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | NAS1360122 | Agama | 2 | II |
2 | NAS1360322 | Kewarganegaraan | 2 | II |
3 | UNG1361022 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | II |
4 | AAA1360122 | Inovasi Pendidikan | 2 | II |
5 | AAD60423 | Manajemen Hubungan Sekolah & Masyarakat | 3 | II |
6 | AAD60523 | Manajemen Keuangan/Pembiayaan Pendidikan | 3 | II |
7 | AAD60623 | Manajemen SDM | 3 | II |
8 | AAD60722 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | II |
9 | AAD60823 | Praktik Kewirausahaan | 3 | II |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | UNG1360632 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | III |
2 | UNG1361532 | Kemaritiman | 2 | III |
3 | AAD60933 | Manajemen Perpustakaan | 3 | III |
4 | AAD61033 | Manajemen Peserta Didik | 3 | III |
5 | AAD61133 | Manajemen Sarana & Prasarana Pendidikan | 3 | III |
6 | AAD61233 | Perencanaan Pendidikan | 3 | III |
7 | AAD61333 | Aplikasi IT Manajemen Pendidikan | 3 | III |
8 | AAD61432 | Ekonomi Pendidikan | 2 | III |
9 | AAD61532 | Psikologi Manajemen Pendidikan | 2 | III |
Jumlah SKS | 23 | |||
1 | AAD61642 | Administrasi Pembangunan | 2 | IV |
2 | AAD61743 | Manajemen & TIK Perkantoran | 3 | IV |
3 | AAD61843 | Manajemen Kearsipan | 3 | IV |
4 | AAD61943 | Manajemen Kurikulum & Program Pembelajaran | 3 | IV |
5 | AAD62043 | Manajemen Pendidikan Nasional | 3 | IV |
6 | AAD62143 | Manajemen Proyek | 3 | IV |
7 | AAD62243 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | IV |
8 | AAD62343 | Supervisi Pendidikan | 3 | IV |
Jumlah SKS | 23 | |||
1 | UNG1361652 | Literasi Digital | 2 | V |
2 | AAD62453 | Filsafat Manajemen Pendidikan | 3 | V |
3 | AAD62553 | Kebijakan Pendidikan | 3 | V |
4 | AAD62653 | Manajemen Diklat | 3 | V |
5 | AAD62753 | Manajemen Mutu Terpadu (MMT) | 3 | V |
6 | AAD62853 | Penelitian Kuantitatif | 3 | V |
7 | AAD62953 | Perencanaan Strategik Pendidikan | 3 | V |
8 | AAD63052 | Sosiologi Pendidikan* | 2 | V |
9 | AAD64352 | Kepemimpinan | 2 | V |
Jumlah SKS | 24 | |||
1 | AAD63162 | Inggris in Administration and Management | 2 | VI |
2 | AAD63263 | Pemasaran Diklat | 3 | VI |
3 | AAD63363 | Penelitian Kualitatif | 3 | VI |
4 | AAD63463 | Pengambilan Keputusan | 3 | VI |
5 | AAD63563 | Statistika | 3 | VI |
6 | AAD63663 | Pembinaan Kompetensi Mengajar di Sekolah dan Menengah | 3 | VI |
7 | AAD63762 | Profesionalisasi Manajemen Pendidikan | 2 | VI |
8 | AAD63862 | Supervisi Klinis* | 2 | VI |
Jumlah SKS | 21 | |||
1 | UNG1361474 | KKS | 4 | VII |
2 | AAD63972 | Evaluasi Program Diklat | 2 | VII |
3 | AAD64074 | Magang/PKL Manajemen Pendidikan | 4 | VII |
4 | AAD64173 | Seminar Persiapan Skripsi | 3 | VII |
Jumlah SKS | 13 | |||
1 | AAD64286 | Skripsi | 6 | VIII |
Jumlah SKS | 6 |
Catatan:
*Mata Kuliah Pilihan
Catatan:
*Mata Kuliah Pilihan
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | NAS1560312 | Kewarganegaraan | 2 | I |
2 | NAS1560412 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
3 | UNG1561812 | Kemaritiman | 2 | I |
4 | UNG1560912 | Pengantar Pendidikan | 2 | I |
5 | AAF60112 | Filsafat Ilmu | 2 | I |
6 | AAF60213 | Konsep Dasar PAUD | 3 | I |
7 | AAF60312 | Pendidikan Anak dalam Keluarga | 2 | I |
8 | AAF60413 | Ilmu Pendidikan Anak | 3 | I |
9 | UNG1561912 | Literasi Digital | 2 | I |
Jumlah SKS | 20 | |||
1 | NAS1560122 | Agama | 2 | II |
2 | AAF60622 | Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | II |
3 | AAF60724 | Kreativitas dan Keberbakatan AUD | 4 | II |
4 | AAF60823 | Analisis Kebutuhan AUD | 3 | II |
5 | AAF60922 | Psikologi Perkembangan AUD | 2 | II |
6 | AAF61023 | Bermain dan Permainan Anak AUD | 3 | II |
7 | AAF61123 | Kurikulum AUD | 3 | II |
8 | AAF61222 | Metode Pengembangan Kognitif AUD | 2 | II |
Jumlah SKS | 21 | |||
1 | AAF61433 | Program Pengembangan SPS | 3 | III |
2 | AAF61534 | Media dan Sumber Belajar AUD | 4 | III |
3 | AAF61633 | Pengembangan Program TK | 3 | III |
4 | AAF61733 | Pengembangan Program KB | 3 | III |
5 | AAF61833 | Pengembangan Program TPA | 3 | III |
6 | AAF61933 | Teknologi Informatika AUD | 3 | III |
7 | AAF62033 | Manajemen PAUD | 3 | III |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | NAS1560242 | Pancasila | 2 | IV |
2 | AAF62144 | Pengembangan Pembelajaran SAINS | 4 | IV |
3 | AAF62243 | Neurosains | 3 | IV |
4 | AAF62344 | Keterampilan Berkomunikasi Efektif AUD | 4 | IV |
5 | AAF62443 | Metode Pengembangan Sosial Emosi AUD | 3 | IV |
6 | AAF62542 | Pendidikan Inklusi AUD | 2 | IV |
7 | AAF62642 | Kesehatan dan Gizi AUD | 2 | IV |
8 | AAF62742 | Strategi Pembelajaran AUD | 2 | IV |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | AAF62853 | Metodologi Pengembangan Afektif AUD | 3 | V |
2 | AAF62953 | Metodologi Pengembangan Bahasa AUD | 3 | V |
3 | AAF63053 | Metodologi Pengembangan Jasmani AUD | 3 | V |
4 | AAF63153 | Metodologi Pengembangan Matematika AUD | 3 | V |
5 | AAF63253 | Metodologi Pengembangan Motorik Halus | 3 | V |
6 | AAF63354 | Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran AUD | 4 | V |
7 | AAF63453 | Asesmen Perkembangan AUD | 3 | V |
Jumlah SKS | 22 | |||
1 | UNG1561762 | Technopreneurship | 2 | VI |
2 | UNG1561562 | PPL-1 | 2 | VI |
3 | AAF64064 | PKM I* | 4 | VI |
4 | AAF63564 | Metodologi Penelitian | 4 | VI |
5 | AAF63663 | Statistika | 3 | VI |
6 | AAF63764 | Seni dan Daya Kreasi AUD | 4 | VI |
7 | AAF63864 | Manajemen Pelatihan AUD | 4 | VI |
8 | AAF63964 | PKL | 4 | VI |
Jumlah SKS | 27 | |||
1 | UNG1561372 | Profesi Kependidikan | 2 | VII |
2 | UNG1561474 | KKS | 4 | VII |
3 | UNG1561674 | PPL-2 | 4 | VII |
4 | AAF64474 | PKM II* | 4 | VII |
5 | AAF64173 | Persiapan Seminar Skripsi | 3 | VII |
6 | AAF64273 | Kapita Selekta Penelitian PAUD | 3 | VII |
7 | AAF64372 | English For KIDS | 2 | VII |
8 | AAF64572 | Pembelajaran Terpadu* | 2 | VII |
9 | AAF64772 | Pembelajaran AUD* | 2 | VII |
Jumlah SKS | 26 | |||
1 | AAF64686 | Skripsi | 6 | VIII |
2 | AAF64882 | Program Pengembangan* | 2 | VIII |
Jumlah SKS | 8 |
Catatan:
*Mata Kuliah Pilihan
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SMT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | NAS1660112 | Agama | 2 | 1 |
2 | NAS1660212 | Pancasila | 2 | 1 |
3 | NAS1660412 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
4 | AAG60212 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 | 1 |
5 | AAG60313 | Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi | 3 | 1 |
6 | AAG60412 | Psikologi Umum 1 | 2 | 1 |
7 | AAG60613 | Psikologi Perkembangan 1 | 3 | 1 |
8 | AAG60912 | Psikologi Faal 1 | 2 | 1 |
9 | AAG63212 | Kode Etik Psikologi | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | |||
1 | NAS1660322 | PKN | 2 | II |
2 | UNG160222 | Bahasa Inggris | 2 | II |
3 | AAG60122 | Filsafat Manusia | 2 | II |
4 | AAG60522 | Psikologi Umum 2 | 2 | II |
5 | AAG60723 | Psikologi Perkembangan 2 | 3 | II |
6 | AAG60823 | Psikologi Pendidikan | 3 | II |
7 | AAG61022 | Psikologi Faal 2 | 2 | II |
8 | AAG61122 | Psikologi Sosial 1 | 2 | II |
9 | AAG61722 | Statistika Dasar | 3 | II |
1 | AAG63823 | Inovasi Pendidikan | 3 | II |
Jumlah SKS | 24 | |||
2 | UNG160332 | Literasi Digital | 2 | III |
3 | UNG160432 | Techno Entrepreneur | 2 | III |
4 | AAG61332 | Psikologi Kepribadian 1 | 2 | III |
5 | AAG61933 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 | III |
6 | AAG62033 | Psikometri Dasar | 3 | III |
7 | AAG63333 | Psikologi Lintas Budaya | 3 | III |
8 | AAG63432 | Psikologi Belajar | 2 | III |
9 | AAG63533 | Teknik Observasi | 3 | III |
10 | AAG63733 | Psikologi Komunikasi | 3 | III |
Jumlah SKS | 23 | |||
1 | AAG61242 | Psikologi Sosial 2 | 2 | IV |
2 | AAG61442 | Psikologi Kepribadian 2 | 2 | IV |
3 | AAG61542 | Psikologi Indigeneous 1 | 2 | IV |
4 | AAG61843 | Psikologi Klinis | 3 | IV |
5 | AAG62243 | Psikologi Kognitif | 3 | IV |
6 | AAG62242 | Psikodiagnostik 1 | 2 | IV |
7 | AAG63643 | Teknik Wawancara | 3 | IV |
8 | AAG63942 | Modifikasi Perilaku | 2 | IV |
9 | AAG64042 | Kesehatan Mental | 2 | IV |
Jumlah SKS | 21 | |||
1 | UNG160152 | Kemaritiman | 2 | V |
2 | AAG61652 | Psikologi Indigeneous 2 | 2 | V |
3 | AAG62352 | Psikodiagnostik 2 | 2 | V |
4 | AAG62453 | Psikologi Abnormal | 3 | V |
5 | AAG62553 | Psikologi Eksperimen | 3 | V |
6 | AAG62652 | Dasar-Dasar Intervensi 1 | 2 | V |
7 | AAG62953 | Metode Penelitian 1 | 3 | V |
8 | AAG64352 | Psikologi Anak Berbakat | 2 | V |
9 | AAG64452 | Psikologi Transpersonal | 2 | V |
10 | AAG64552 | Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | V |
Jumlah SKS | 23 | |||
1 | AAG62762 | Dasar-Dasar Intervensi 2 | 2 | VI |
2 | AAG62862 | Dasar-Dasar Konseling | 2 | VI |
3 | AAG63063 | Metode Penelitian 2 | 3 | VI |
4 | AAG63163 | Konstruksi Alat Ukur | 3 | VI |
5 | AAG64264 | MAGANG | 4 | VI |
6 | AAG64662 | Psikologi Anak Usia Dini | 2 | VI |
7 | AAG64762 | Psikologi Bermain | 2 | VI |
8 | AAG64862 | Psikologi Lingkungan | 2 | VI |
9 | AAG65462 | Psikologi Forensik | 2 | VI |
10 | AAG65562 | Desain Training | 2 | VI |
Jumlah SKS | 24 | |||
1 | UNG160574 | KKS/KKN | 4 | VII |
2 | AAG64172 | Psikologi Keluarga | 2 | VII |
3 | AAG64972 | Psikologi Pelayanan dan Konsumen | 2 | VII |
4 | AAG65072 | Psikologi Kelompok | 2 | VII |
5 | AAG65172 | Psikologi Seks | 2 | VII |
6 | AAG65272 | Psikologi Positif | 2 | VII |
7 | AAG65372 | Psikologi Gender | 2 | VII |
8 | AAG65672 | Rekutmen dan Seleksi | 2 | VII |
Jumlah SKS | 18 | |||
1 | AAG65786 | SKRIPSI | 6 | VIII |
Jumlah SKS | 6 |
Catatan:
*Mata Kuliah Pilihan